週1(¥5,500)・週2コース(¥7,700) より
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 土曜 | |||
場所 | 資生堂グランド(東淀川区) | 小松小学校(東淀川区) | 資生堂グランド(東淀川区) | 小松小学校(東淀川区) | |||
幼児クラス | 2:30〜3:30 | 2:30〜3:30 | |||||
1・2年生 | 5:00~6:30 | 5:00~6:30 | |||||
3・4年 | 5:00~6:30 | 5:00~6:30 | |||||
5・6年生 | 5:00~6:30 | 5:00~6:30 | |||||
雨天時 | 小松幼稚園内施設にて練習 | 小松幼稚園内施設にて練習 | |||||
コーチ | 立花・井手口 | 立花・井手口 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 土曜 | |||
場所 | 旭公園(旭区) | 東都島小学校第2G(都島区) | |||||
幼児クラス | 3:00〜4:00 | 2:00〜3:00 | |||||
1・2年生 | 4:30〜6:00 | 1:30〜3:00 | |||||
3・4年生 | 4:30〜6:00 | 1:30〜3:00(3年生)・3:30〜5:00(4年生) | |||||
5・6年生 | 4:30〜6:00 | 3:30〜5:00 | |||||
雨天時 | 中止 | 中止 | |||||
コーチ | 立花・井手口 | 立花・井手口 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 土曜 | |||
場所 | 成育小学校(城東区) | ||||||
幼児クラス | なし | ||||||
1・2年生 | 5:00〜6:30 | ||||||
3・4年生 | 5:00〜6:30 | ||||||
5・6年生 | 5:00〜6:30 | ||||||
雨天時 | 中止 | ||||||
コーチ | 立花・井手口 |
大阪府サッカー協会<主催大会>
スポーツ少年団リーグ・大会等に参加
遠征も行います。